ICI Ethernet Switch Matrix (ESM) 15Q1 | |||||||||||||
Brand | Series | Form Factor | Down Interface | 10GE | 40GE | MAC Max | IPv4 Route Max | DRAM Max | Switch Capacity Max | Forward Rate Max | SDN | Stack Max | Storage |
Cisco | C2960S | 1-2 RU | GE RJ45 | Y | N | 8K | None | 128MB | 176Gbps | 101Mpps | N | 20Gbps | N |
Cisco | C2960X | 1-2 RU | GE RJ45 | Y | N | 16K | 4K | 512MB | 216Gbps | 130Mpps | N | 80Gbps | N |
Huawei | S5300 / S5700 | 1-2 RU | GE RJ45 / SFP | Y | N | 32K | 12K | 512MB | 256Gbps | 102Mpps | N | 10Gbps | N |
Cisco | C3560X | 1-2 RU | GE RJ45 | Y | N | 4K | 6K | 256MB | 160Gbps | 101Mpps | N | None | N |
Cisco | C3750X | 1-2 RU | GE RJ45 / SFP | Y | N | 4K | 6K | 256MB | 160Gbps | 101Mpps | N | 64Gbps | N |
Cisco | C3650 | 1-2 RU | GE RJ45 | Y | N | 32K | 24K | 4GB | 176Gbps | 131Mpps | Y | 160Gbps | N |
Cisco | C3850 | 1-2 RU | GE RJ45 / SFP | Y | N | 32K | 24K | 4GB | 176Gbps | 131Mpps | Y | 480Gbps | N |
Huawei | S6300 / S6700 | 1-2 RU | 10GE SFP+ | Y | N | 128K | 16K | 512MB | 480Gbps | 720Mpps | N | 10Gbps | N |
Cisco | C4500X | 1-2 RU | 10GE SFP+ | Y | N | 55K | 32K | 4GB | 800Gbps | 250Mpps | N | VSS | N |
Cisco | Nexus 3000 | 1-2 RU | 10GE SFP+ / 40GE QSFP+ | Y | Y | 288K | 120K | 16GB | 5.12Tbps | 3.8Gpps | Y | None | N |
Cisco | Nexus 5000 | 1-2 RU | 10GE SFP+ / 40GE QSFP+ | Y | Y | 256K | 32K | N/A | 7.68Tbps | N/A | N | None | Y |
Cisco | Nexus 6000 | 1 or 4 RU | 10GE SFP+ / 40GE QSFP+ | Y | Y | 256K | 32K | N/A | 7.68Tbps | N/A | N | None | Y |
Cisco | C6500 | 4 RU+ | GE / 10GE / 40GE | Y | Y | 128K | 1M | 4GB | 1.28Tbps | 720Mpps | Y | VSS | N |
Cisco | C6800 | 4 RU+ | GE / 10GE / 40GE | Y | Y | 128K | 1M | 4GB | 1.28Tbps | 720Mpps | N | VSS | N |
Cisco | Nexus 9300 | 1-3 RU | GE / 10GE / 40GE | Y | Y | 96K | 88K | 16GB | 2.56Tbps | 1.5Gpps | Y | VPC | Y |
Cisco | Nexus 9500 | 4 RU+ | GE / 10GE / 40GE / 100GE | Y | Y | 160K | 88K | 24GB | 60Tbps | 37Gpps | Y | VPC | Y |
Cisco | Nexus 7000 / 7700 | 4 RU+ | GE / 10GE / 40GE / 100GE | Y | Y | 128K | 1M | 32GB | 15.4Tbps | 11.5Gpps | Y | VPC | Y |
Huawei | S9300 / S9700 | 4 RU+ | GE / 10GE / 40GE | Y | Y | 512K | 512K | 2GB | 3.84Tbps | 2.88Gpps | N | None | N |
ICI team sales and services Cisco and Huawei network equipments. Most of our customers are medium and smaller service providers, who usually do not enjoy sufficient services. If you face similar challenges, talk with us and we might help you.
2015年1月8日星期四
Cisco/Huawei Ethernet Switch Matrix (ESM) 15Q1
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论